 |
|
zurück zur Übersicht
Schutzart min. IP 54, bis Baugrösse 100 Klemmkasten oben
Inhalt Abmessungen
Siehe auch Lexikon.
1500/3000 1/min, 4/2-polig, in Dahlander-Schaltung, Bauform B3* | Bestell-Nr. | Leistung [kW] Grundausführung YY/D | Leistung/kW Lüfterausführung Y/YY | Drehzahl min-1 | Gewicht [kg] | Preis EURO | | C057/DP63A-4/2 | 0,11/ 0,16 | - | 1270/2700 | a.A. | a.A. | | C057/DP63B-4/2 | 0,15/ 0,22 | - | 1280/2710 | a.A. | a.A. | | R36/SH714/2A | 0,21/ 0,28 | 0,07/0,26 | 1500/3000 | 4,9 | a.A. | | R36/SH71B4/2 | 0,30/ 0,45 | 0,12/0,50 | 1500/3000 | 6,1 | a.A. | | R36/SH80A4/2 | 0,45/ 0,60 | 0,15/0,70 | 1500/3000 | 7,8 | a.A. | | R36/SH80x4/2B | 0,75/ 0,95 | 0.24/0,95 | 1500/3000 | 10,2 | a.A. | | R36/SH90S4/2 | 1,1/ 1,4 | 0,33/1,4 | 1500/3000 | 14 | a.A. | | R36/SH90L4/2 | 1,4/ 2,0 | 0.50/2,0 | 1500/3000 | 16,2 | a.A. | | R36/SSG100L4/2A | 2,0/ 2,6 | 0,70/ 2,60 | 1500/3000 | 25 | a.A. | | R36/SSG100L4/2B | 2,5/ 3,3 | 0,85/ 3,30 | 1500/3000 | 27 | a.A. | | R36/SSG112M4/2 | 3,3/ 4,5 | 1,20/ 4,80 | 1500/3000 | 33 | a.A. | | R36/SSG132S4/2 | 4,7/5,7 | 1,30/5,20 | 1500/3000 | 61 | a.A. | | R36/SSG132M4/2 | 6,0/ 7,2 | 1,80/7,10 | 1500/3000 | 70 | a.A. | | R36/SSG160M4/2 | 10,0/12,0 | 2,70/11,0 | 1500/3000 | 110 | a.A. | | R36/SSG160L4/2 | 13,0/16,0 | 4,00/15,0 | 1500/3000 | 130 | a.A. | | R36/SSG180M4/2 | 14,5/19,5 | 5,00/19,5 | 1500/3000 | 155 | a.A. | | R36/SSG180L4/2 | 17,5/24,0 | 6,00/24,0 | 1500/3000 | 175 | a.A. | | R36/2SG200L4/2 | 26,0/33,0 | 8,00/32,0 | 1500/3000 | 260 | a.A. | | R36/2SG225S4/2 | 30,0/38,0 | 9,50/38,0 | 1500/3000 | 310 | a.A. | | R36/2SG225M4/2 | 36,0/45,0 | 11,00/44,0 | 1500/3000 | 350 | a.A. | | R36/2SG250M4/2 | 51,0/62,0 | 16,00/64,0 | 1500/3000 | 450 | a.A. | | R36/2SG280S4/2 | 63,0/73,0 | 18,00/72,0 | 1500/3000 | 565 | a.A. | | R36/2SG280M4/2 | 75,0/90,0 | 23,00/90,0 | 1500/3000 | 630 | a.A. | | A69/PC(VC)315S-4/2 | 80,0/96,0 | 22,0/96,0 | 1500/3000 | a.A. | a.A. | | A69/PC(VC)315M-4/2 | 96,0/110,0 | 26,0/110,0 | 1500/3000 | a.A. | a.A. |
1000/1500 1/min, 6/4-polig, Bauform B3*, 2 getrennte Wicklungen | Bestell-Nr. | Leistung [kW ] Grundausführung YY/D | Leistung/kW Lüfterausführung Y/YY | Drehzahl min-1 | Gewicht [kg] | Preis EURO | | A69/PC63-B-6/4 | 0,08/0,11 | - | 1000/1500 | a.A. | a.A. | | A69/VC71A-6/4 | - | 0,05/0,18 | 1000/1500 | a.A. | a.A. | | A69/PC71(VC)B-6/4 | 0,15/0,22 | 0,08/0,26 | 1000/1500 | a.A. | a.A. | | R36/SH80-6/4C | 0,25/ 0,75 | - | 1000/1500 | 11,0 | a.A. | | R36/SH90S-6/4 | 0,63/ 0,90 | - | 1000/1500 | 15,4 | a.A. | | R36/SH90L6/4 | 0,70/ 1,10 | - | 1000/1500 | 16,7 | a.A. | | R36/SSG100L6/4A | 0.90/ 1,30 | - | 1000/1500 | 21,5 | a.A. | | R36/SSG100L6/4B | 1,20/ 1,70 | - | 1000/1500 | 26 | a.A. | | R36/SSG112M6/4 | 1,60/ 2,40 | - | 1000/1500 | 34 | a.A. | | R36/SSG132S6/4 | 2,50/ 3,50 | - | 1000/1500 | 60 | a.A. | | R36/SSG132M6/4 | 3,10/ 4,70 | - | 1000/1500 | 70 | a.A. | | R36/SSG160M6/4 | 5,20/ 7,40 | 2,50/ 6,70 | 1000/1500 | 67 | a.A. | | R36/SSG160L6/4 | 7,00/10,80 | 3,30/10,00 | 1000/1500 | 110 | a.A. | | R36/SSG180L6/4 | 8,50/13,00 | 6,20/13,00 | 1000/1500 | 135 | a.A. | | R36/SG200L6/4 | 16,0/23,0 | 9,00/26,90 | 1000/1500 | 165 | a.A. | | R36/SG225S6/4 | 21,0/30,0 | 12,9/33,0 | 1000/1500 | 260 | a.A. | | R36/SG225M6/4 | 25,0/35,0 | 13,0/37,0 | 1000/1500 | 330 | a.A. | | R36/SG250M6/4 | 30,0/45,0 | 15,0/45,0 | 1000/1500 | 365 | a.A. | | R36/SG280S6/4 | 45,0/65,0 | 22,0/65,0 | 1000/1500 | 455 | a.A. | | R36/SG280M 6/4 | 52,0/77,0 | 25,0/75,0 | 1000/1500 | 575 | a.A. | | A69/PC(VC)315S-6/4 | 55,0/75,0 | 28,0/92,0 | 1000/1500 | 645 | a.A. | | A69/PC(VC)315MA-6/4 | 65,0/90,0 | 33,0/110,0 | 1000/1500 | a.A. | a.A. | | A69/VC315MB-6/4 | - | 37,0/125,0 | 1000/1500 | a.A. | a.A. | | A69/VC315MC-6/4 | - | 48,0/162,0 | 1000/1500 | a.A. | a.A. |
750/1500 1/min, 8/4-polig, in Dahlander-Schaltung, Bauform B3* | Bestell-Nr. | Leistung [kW] Grundausführung YY/D | Leistung/kW Lüfterausführung Y/YY | Drehzahl min-1 | Preis EURO | | C057/DP63A-4/8 | 0,04/0,09 | - | 620/1280 | a.A. | | C057/DP71B-8/4 | 0,09/0,15 | - | 610/1305 | a.A. | | R36/SH80-8/4A | 0,22/ 0,40 | 0,12/ 0,50 | 750/1500 | a.A. | | R36/SH80-8/4B | 0,30/ 0,55 | 0,15/ 0,70 | 750/1500 | a.A. | | R36/SH90S-8/4 | 0,37/ 0,75 | 0,23/ 1,0 | 750/1500 | a.A. | | R36/SH90L-8/4 | 0,55/ 1,00 | 0,33/ 1,3 | 750/1500 | a.A. | | R36/SSG100L-8/4A | 0,70/ 1,25 | 0,50/ 2,0 | 750/1500 | a.A. | | R36/SSG100L-8/4B | 0,90/ 1,70 | 0,65/ 2,6 | 750/1500 | a.A. | | R36/SSG112M-8/4 | 1,60/ 3,00 | 0,75/ 3,0 | 750/1500 | a.A. | | R36/SSG132S-8/4 | 2,50/ 4,20 | 1,0/ 4,0 | 750/1500 | a.A. | | R36/SSG132M-8/4 | 3,20/ 5,40 | 1,4/ 5,3 | 750/1500 | a.A. | | A69/132M-8/4 | - | 1,40/ 6,1 | 750/1500 | a.A. | | R36/SSG160M-8/4 | 4.7/ 8,4 | 2,0/ 7,8 | 750/1500 | a.A. | | R36/SSG160L-8/4 | 7,2/12,0 | 3,0/11,5 | 750/1500 | a.A. | | R36/SSG180L-8/4 | 10,0/15,8 | 3,9/15,8 | 750/1500 | a.A. | | R36/SG200L-8/4 | 17,0/27,0 | 7,0/28,0 | 750/1500 | a.A. | | R36/SG225S-8/4 | 22,0/32,0 | 8,0/32,0 | 750/1500 | a.A. | | R36/SG225M-8/4 | 26,0/37,0 | 9,0/36,0 | 750/1500 | a.A. | | R36/SG250M-8/4 | 34,0/49,0 | 12,0/48,0 | 750/1500 | a.A. | | R36/SG280S-8/4 | 46,0/60,0 | 15,0/60,0 | 750/1500 | a.A. | | R36/SG280M-8/4 | 60,0/80,0 | 20,0/80,0 | 750/1500 | a.A. | | A69/PC315S-4/8 | 55,0/75,0 | - | 750/1500 | a.A. | | A69/PC(VC)315M-4/8 | 70,0/90,0 | 22,0/110,0 | 750/1500 | a.A. | | A69/VC315L-4/8 | - | 26,0/129,0 | 750/1500 | a.A. |
750/1000 1/min, 8/6-polig, Bauform B3*, 2 getrennte Wicklungen | Bestell-Nr. | Leistung [kW] Grundausführung YY/D | Leistung/kW Lüfterausführung Y/YY | Drehzahl min-1 | Preis EURO | | C057/DP63A-6/8 | 0,037/0,07 | - | 600/840 | a.A. | | C057/DP71B-6/8 | 0,09/0,18 | - | 620/845 | a.A. | | C057/DP80A-6/8 | 0,18/0,25 | - | 640/860 | a.A. | | A69/PC(VC)90S-6/8 | 0,25/0,37 | 0,16/0,37 | 750/1000 | a.A. | | A69/VC90LA-6/8 | - | 0,23/0,55 | 750/1000 | a.A. | | A69/PC(VC)90LB-6/8 | 0,37/0,55 | 0,32/0,75 | 750/1000 | a.A. | | A69/PC(VC)100LA-6/8 | 0,55/0,75 | 0,37/0,88 | 750/1000 | a.A. | | A69/PC(VC)100LB-6/8 | 0,75/1,03 | 0,48/1,1 | 750/1000 | a.A. | | A69/PC(VC)112M-6/8 | 0,95/1,25 | 0,62/1,5 | 750/1000 | a.A. | | A69/VC132SA-6/8 | - | 0,75/1,84 | 750/1000 | a.A. | | A69/PC(VC)132SB-6/8 | 1,50/2,2 | 1,1/2,5 | 750/1000 | a.A. | | A69/PC(VC)132M-6/8 | 1,85/3,0 | 1,4/3,3 | 750/1000 | a.A. | | A69/PC(VC)160MA-6/8 | 1,9/4,4 | 2,6/3,7 | 750/1000 | a.A. | | A69/PC(VC)160MB-6/8 | 2,35/5,5 | 3,3/4,5 | 750/1000 | a.A. | | A69/PC(VC)160L-6/8 | 3,3/7,5 | 4,5/6,0 | 750/1000 | a.A. | | R36/SF180L-6/8 | 8,0/11,0 | 4,8/11,0 (A69/PC) | 750/1000 | a.A. | | R36/SF200L-6/8 | 10,0/14,0 | - | 750/1000 | a.A. | | R36/SG200L-6/8 | 12,0/16,0 | 6,2/15,0 (A69/PC) | 750/1000 | a.A. | | R36/2SF225S-6/8 | 18,0/23,0 |
| 750/1000 | a.A. | | R36/2SF225M-6/8 | 19,5/27,0 | 9,5/22,0 (A69/PC) | 750/1000 | a.A. | | R36/2SF250M-6/8 | 24,0/30,0 | 12,5/30,0 (A69/PC) | 750/1000 | a.A. | | R36/SG280M-6/8 | 41,0/54,0 | 17,0/40,0 (A69/PC) | 750/1000 | a.A. | | A69/PC(VC)315SA-6/8 | 37,0/50,0 | 20,0/48,0 | 750/1000 | a.A. | | A69/PC(VC)315M-6/8 | 45,0/60,0 | 23,5/55,0 | 750/1000 | a.A. |
500/1000 1/min, 12/6-polig, in Dahlander-Schaltung, Bauform B3* | Best-Nr. | Leistung [kW] YY/D | Drehzahl min-1 | Preis EURO | | R36/SG90L12/6 | 0,20/ 0,40 | 500/1000 | a.A. | | R36/SG100L12/6 | 0,40/ 0,75 | 500/1000 | a.A. | | R36/SG112M12/6 | 0,70/ 1,20 | 500/1000 | a.A. | | R36/SG132M12/6 | 1,10/ 1,90 | 500/1000 | a.A. | | R36/SG160M12/6 | 2,60/ 5,50 | 500/1000 | a.A. | | R36/SG160L12/6 | 3,80/ 7,70 | 500/1000 | a.A. | | R36/2SF 280S12/6 | 25,00/45,00 | 500/1000 | a.A. |
750/3000 1/min, 8/2-polig, 2 getrennte Wicklungen, Bauform B3*, Schutzart IP 54 | Bestell-Nr. | Leistung [kW] YY/D | Drehzahl min-1 | Preis EURO | | C057/DP63A-8/2 | 0,06/0,18 | 600/2760 | a.A. | | D086/DMA71G8/2 | 0,06/0,25 | 620/2770 | a.A. | | C057/DP71B-8/2 | 0,09/0,30 | 620/2770 | a.A. | | C057/DP80A-8/2 | 0,12/0,55 | 640/2800 | a.A. | | C057/DP90SA-8/2 | 0,18/0,75 | 675/2810 | a.A. | | F01/BMDA63C8/2-mit-Bremse | 0,04/0,18 | 750/3000 | a.A. | | F01/BMDA71B8/2-mit-Bremse | 0,06/0,25 | 750/3000 | a.A. | | F01/BMDA71C8/2-mit-Bremse | 0,07/0,35 | 750/3000 | a.A. | | F01/BMDA80A8/2-mit-Bremse | 0,09/0,37 | 750/3000 | a.A. | | F01/BMDAB808/2-mit-Bremse | 0,12/0,55 | 750/3000 | a.A. | | A69/VC100LB-8/2 | 0,55/2,2 | 750/3000 | a.A. | | R36/SG132M8/2T | 1,50/ 5,50 | 750/3000 | a.A. | | F01/160MB8/2-mit-Bremse | 2,2/8,0 | 750/3000 | a.A. | | F01/160LA8/2-mit-Bremse | 3,0/11,0 | 750/3000 | a.A. | | A69/VC160MB-8/2 | 2,2/7,5 | 750/3000 | a.A. | | A69/VC160L-8/2 | 3,0/9,5 | 750/3000 | a.A. | | A69/VC180M-8/2 | 3,7/11,0 | 750/3000 | a.A. | | A69/VC180L-8/2 | 4,5/15,0 | 750/3000 | a.A. | | A69/VC200L-8/2 | 5,5/18,0 | 750/3000 | a.A. | | A69/VC225S-8/2 | 7,5/22,0 | 750/3000 | a.A. | | A69/VC225M-8/2 | 8,8/26,0 | 750/3000 | a.A. | | A69/VC250M-8/2 | 11,0/30,0 | 750/3000 | a.A. | | A69/VC250M-8/2 | 15,0/37,0 | 750/3000 | a.A. | | A69/VC280S-8/2 | 18,5/45,0 | 750/3000 | a.A. | | A69/VC280M-8/2 | 22,0/55,0 | 750/3000 | a.A. | | A69/VC315S-8/2 | 26,0/65,0 | 750/3000 | a.A. | | A69/VC315M-8/2 | 33,0/80,0 | 750/3000 | a.A. |
500/1500 1/min, 12/4-polig, 2 getrennte Wicklungen, Bauform B3* | Bestell-Nr. | Leistung [kW] YY/D | Drehzahl min-1 | kg | Preis EURO | | SCH78/080KR-0112-4 | 0,08/0,25 | 450/1430 | 8,5 | a.A. | | SCH78/080NR-01512-4 | 0,11/0,37 | 450/1420 | 10 | a.A. | | SCH78/090SR-0212-4 | 0,15/0,55 | 455/1440 | 15,5 | a.A. | | SCH78/090LR03142-4 | 0,25/0,75 | 450/1440 | 18,5 | a.A. | | SCH78/100LR-0412-4 | 0,30/0,85 | 450/1445 | 21 | a.A. | | SCH78/100LIB-05512-4 | 0,40/1,10 | 455/1450 | 26,5 | a.A. | | SCH78/112MG-0812-4 | 0,60/1,85 | 470/1430 | 32 | a.A. | | SCH78/132SI-1012-4 | 0,75/2,20 | 460/1475 | 44 | a.A. | | SCH78/132MIB-1412-4 | 1,00/3,00 | 480/1460 | 53 | a.A. | | SCH78/132MIB-1612-4 | 1,20/3,70 | 460/1460 | 56 | a.A. | | SCH78/160MK-2412-4 | 1,80/5,50 | 465/1460 | 86 | a.A. | | SCH78/160LK-3412-4 | 2,50/8,00 | 470/1480 | 104 | a.A. | | SCH78/180L-4012-4 | 3,00/9,00 | 480/1470 | 136 | a.A. | | SCH78/200L-5012-4 | 3,70/11,0 | 470/1470 | 175 | a.A. | | SCH78/200LX-6012-4 | 4,50/14,0 | 470/1480 | 200 | a.A. | | SCH78/225M-9012-4 | 6,50/19,0 | 475/1485 | 265 | a.A. | | SCH78/250M-11012-4 | 8,00/24,0 | 470/1485 | 360 | a.A. | | SCH78/280S-14512-4 | 10,5/32,0 | 475/1485 | 465 | a.A. | | SCH78/280M-18012-4 | 13,0/39,0 | 475/1485 | 520 | a.A. |
1000/1500/3000 rpm, 6/4/2-polig, 2 getrennte Wicklungen, Bauform B3*
| Best.Nr. | Leistung [kW] YY/D | Drehzahl min-1 | Preis EURO | | R36/SF160M6/4/2 | 3,7/5,7/7,3 | 1000/1500/3000 | a.A. | | R36/SF160L6/4/2 | 5,0/8,3/ 10,9 | 1000/1500/3000 | a.A. |
750/1000/1500 1/min, 8/6/4-polig, 2 getrennte Wicklungen, Bauform B3* | Type | Leistung [kW] YY/D | Drehzahl min-1 | Preis EURO | | A69/VC80A-8/6/4 | 0,08/0,12/0,4 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC80B-8/6/4 | 0,11/0,18/0,55 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC90S-8/6/4 | 0,15/0,22/0,7 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC90L-8/6/4 | 0,22/0,3/0,9 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC100LA-8/6/4 | 0,37/0,55/1,5 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC100LB-8/6/4 | 0,45/0,7/1,8 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC112MF-8/6/4 | 0,55/1/2,2 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC132S-8/6/4 | 0,7/1,1/3 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC132M-8/6/4 | 0,9/1,4/3,7 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC160MT-8/6/4 | 1,2/1,8/5 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC160M-8/6/4 | 1,5/2,2/6,5 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC160L-8/6/4 | 2,0/3,0/9,0 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC180L-8/6/4 | 3,0/4,5/13 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC200LA-8/6/4 | 3,5/5,5/15 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC200LB-8/6/4 | 4,0/6,5/18 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC225M-8/6/4 | 4,5/7,5/22 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC250MA-8/6/4 | 5,5/9,5/27 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC250MB-8/6/4 | 6,5/11,5/33 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC280M-8/6/4 | 9/15/45 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC315S-8/6/4 | 12/18/55 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC315MA-8/6/4 | 15/22/65 | 750/1000/1500 | a.A. | | A69/VC315MB-8/6/4 | 20/30/72 | 750/1000/1500 | a.A. | * Flansch B5/V1, B14k oder B14g 15% Aufschlag
|
|