 |
|
- Standard Motoren, polumschalbar siehe
Standard-Motoren
- Typenreihe mit spezielle Drehzahlen
Preisliste | Abmessungen 4/2, 6/2, 8/4, 8/6, 12/4, 12/6, 8/2, 6/4/2-polig
Nachfolgende Tabellen sind in o.g. Preisliste nicht enthalten und u.U. auch lieferbar
750/1000 1/min, 8/6-polig, Bauform B3*, 2 getrennte Wicklungen
Bestell-Nr. | Leistung [kW] Grundausführung YY/D | Leistung/kW Lüfterausführung Y/YY | Drehzahl min-1 | Preis EURO | C057/DP63A-6/8 | 0,037/0,07 | - | 600/840 | a.A. | C057/DP71B-6/8 | 0,09/0,18 | - | 620/845 | a.A. | C057/DP80A-6/8 | 0,18/0,25 | - | 640/860 | a.A. | A69/PC(VC)90S-6/8 | 0,25/0,37 | 0,16/0,37 | 750/1000 | a.A. | A69/VC90LA-6/8 | - | 0,23/0,55 | 750/1000 | a.A. | A69/PC(VC)90LB-6/8 | 0,37/0,55 | 0,32/0,75 | 750/1000 | a.A. | A69/PC(VC)100LA-6/8 | 0,55/0,75 | 0,37/0,88 | 750/1000 | a.A. | A69/PC(VC)100LB-6/8 | 0,75/1,03 | 0,48/1,1 | 750/1000 | a.A. | A69/PC(VC)112M-6/8 | 0,95/1,25 | 0,62/1,5 | 750/1000 | a.A. | A69/VC132SA-6/8 | - | 0,75/1,84 | 750/1000 | a.A. | A69/PC(VC)132SB-6/8 | 1,50/2,2 | 1,1/2,5 | 750/1000 | a.A. | A69/PC(VC)132M-6/8 | 1,85/3,0 | 1,4/3,3 | 750/1000 | a.A. | A69/PC(VC)160MA-6/8 | 1,9/4,4 | 2,6/3,7 | 750/1000 | a.A. | A69/PC(VC)160MB-6/8 | 2,35/5,5 | 3,3/4,5 | 750/1000 | a.A. | A69/PC(VC)160L-6/8 | 3,3/7,5 | 4,5/6,0 | 750/1000 | a.A. | A69/PC180L-6/8 | -
| 4,8/11,0 | 750/1000 | a.A. | A69/PC200L-6/8 | - | 6,2/15,0 | 750/1000 | a.A. | A69/PC225M-6/8 | - | 9,5/22,0 | 750/1000 | a.A. | A69/PC250M-6/8 | - | 12,5/30,0 | 750/1000 | a.A. | A69/280M-6/8 | - | 17,0/40,0 | 750/1000 | a.A. | A69/PC(VC)315SA-6/8 | 37,0/50,0 | 20,0/48,0 | 750/1000 | a.A. | A69/PC(VC)315M-6/8 | 45,0/60,0 | 23,5/55,0 | 750/1000 | a.A. |
750/3000 1/min, 8/2-polig, 2 getrennte Wicklungen, Bauform B3*, Schutzart IP 54 Bestell-Nr. | Leistung [kW] YY/D | Drehzahl min-1 | Preis EURO | C057/DP63A-8/2 | 0,06/0,18 | 600/2760 | a.A. | D086/DMA71G8/2 | 0,06/0,25 | 620/2770 | a.A. | C057/DP71B-8/2 | 0,09/0,30 | 620/2770 | a.A. | C057/DP80A-8/2 | 0,12/0,55 | 640/2800 | a.A. | C057/DP90SA-8/2 | 0,18/0,75 | 675/2810 | a.A. | F01/BMDA63C8/2-mit-Bremse | 0,04/0,18 | 750/3000 | a.A. | F01/BMDA71B8/2-mit-Bremse | 0,06/0,25 | 750/3000 | a.A. | F01/BMDA71C8/2-mit-Bremse | 0,07/0,35 | 750/3000 | a.A. | F01/BMDA80A8/2-mit-Bremse | 0,09/0,37 | 750/3000 | a.A. | F01/BMDAB808/2-mit-Bremse | 0,12/0,55 | 750/3000 | a.A. | A69/VC100LB-8/2 | 0,55/2,2 | 750/3000 | a.A. | R36/SG132M8/2T | 1,50/ 5,50 | 750/3000 | a.A. | F01/160MB8/2-mit-Bremse | 2,2/8,0 | 750/3000 | a.A. | F01/160LA8/2-mit-Bremse | 3,0/11,0 | 750/3000 | a.A. | A69/VC160MB-8/2 | 2,2/7,5 | 750/3000 | a.A. | A69/VC160L-8/2 | 3,0/9,5 | 750/3000 | a.A. | A69/VC180M-8/2 | 3,7/11,0 | 750/3000 | a.A. | A69/VC180L-8/2 | 4,5/15,0 | 750/3000 | a.A. | A69/VC200L-8/2 | 5,5/18,0 | 750/3000 | a.A. | A69/VC225S-8/2 | 7,5/22,0 | 750/3000 | a.A. | A69/VC225M-8/2 | 8,8/26,0 | 750/3000 | a.A. | A69/VC250M-8/2 | 11,0/30,0 | 750/3000 | a.A. | A69/VC250M-8/2 | 15,0/37,0 | 750/3000 | a.A. | A69/VC280S-8/2 | 18,5/45,0 | 750/3000 | a.A. | A69/VC280M-8/2 | 22,0/55,0 | 750/3000 | a.A. | A69/VC315S-8/2 | 26,0/65,0 | 750/3000 | a.A. | A69/VC315M-8/2 | 33,0/80,0 | 750/3000 | a.A. |
500/1500 1/min, 12/4-polig, 2 getrennte Wicklungen, Bauform B3* Bestell-Nr. | Leistung [kW] YY/D | Drehzahl min-1 | kg | Preis EURO | S443/080KR-0112-4 | 0,08/0,25 | 450/1430 | 8,5 | a.A. | S443 /080NR-01512-4 | 0,11/0,37 | 450/1420 | 10 | a.A. | S443/090SR-0212-4 | 0,15/0,55 | 455/1440 | 15,5 | a.A. | S443/090LR03142-4 | 0,25/0,75 | 450/1440 | 18,5 | a.A. | S443/100LR-0412-4 | 0,30/0,85 | 450/1445 | 21 | a.A. | S443/100LIB-05512-4 | 0,40/1,10 | 455/1450 | 26,5 | a.A. | S443/112MG-0812-4 | 0,60/1,85 | 470/1430 | 32 | a.A. | S443/132SI-1012-4 | 0,75/2,20 | 460/1475 | 44 | a.A. | S443/132MIB-1412-4 | 1,00/3,00 | 480/1460 | 53 | a.A. | S443/132MIB-1612-4 | 1,20/3,70 | 460/1460 | 56 | a.A. | S443/160MK-2412-4 | 1,80/5,50 | 465/1460 | 86 | a.A. | S443/160LK-3412-4 | 2,50/8,00 | 470/1480 | 104 | a.A. | S443/180L-4012-4 | 3,00/9,00 | 480/1470 | 136 | a.A. | S443/200L-5012-4 | 3,70/11,0 | 470/1470 | 175 | a.A. | S443/200LX-6012-4 | 4,50/14,0 | 470/1480 | 200 | a.A. | S443/225M-9012-4 | 6,50/19,0 | 475/1485 | 265 | a.A. | S443/250M-11012-4 | 8,00/24,0 | 470/1485 | 360 | a.A. | S443/280S-14512-4 | 10,5/32,0 | 475/1485 | 465 | a.A. | S443/280M-18012-4 | 13,0/39,0 | 475/1485 | 520 | a.A. |
750/1000/1500 1/min, 8/6/4-polig, 2 getrennte Wicklungen, Bauform B3* Type | Leistung [kW] YY/D | Drehzahl min-1 | Preis EURO | A69/VC80A-8/6/4 | 0,08/0,12/0,4 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC80B-8/6/4 | 0,11/0,18/0,55 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC90S-8/6/4 | 0,15/0,22/0,7 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC90L-8/6/4 | 0,22/0,3/0,9 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC100LA-8/6/4 | 0,37/0,55/1,5 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC100LB-8/6/4 | 0,45/0,7/1,8 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC112MF-8/6/4 | 0,55/1/2,2 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC132S-8/6/4 | 0,7/1,1/3 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC132M-8/6/4 | 0,9/1,4/3,7 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC160MT-8/6/4 | 1,2/1,8/5 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC160M-8/6/4 | 1,5/2,2/6,5 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC160L-8/6/4 | 2,0/3,0/9,0 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC180L-8/6/4 | 3,0/4,5/13 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC200LA-8/6/4 | 3,5/5,5/15 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC200LB-8/6/4 | 4,0/6,5/18 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC225M-8/6/4 | 4,5/7,5/22 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC250MA-8/6/4 | 5,5/9,5/27 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC250MB-8/6/4 | 6,5/11,5/33 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC280M-8/6/4 | 9/15/45 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC315S-8/6/4 | 12/18/55 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC315MA-8/6/4 | 15/22/65 | 750/1000/1500 | a.A. | A69/VC315MB-8/6/4 | 20/30/72 | 750/1000/1500 | a.A. | * Flansch B5/V1, B14k oder B14g 15% Aufschlag
Unterschiedliche Polzahlen und Frequenzen ergeben folgende Drehzahlen für das Drehfeld: Polzahl | Polpaarzahl | nsync 50 Hz | nsync 60 Hz | 2 | 1 | 3000 min-1 | 3600 min-1 | 4 | 2 | 1500 min-1 | 1800 min-1 | 6 | 3 | 1000 min-1 | 1200 min-1 | 8 | 4 | 750 min-1 | 900 min-1 | 10 | 5 | 600 min-1 | 720 min-1 | 12 | 6 | 500 min-1 | 600 min-1 | 14 | 7 | 429 min-1 | 514 min-1 | 16 | 8 | 375 min-1 | 450 min-1 | Dies sind die Ständerdrehfeld-Drehzahlen, also die Drehzahl, die das Netz dem Motor über die Feldwicklungen im Stator aufprägt. Sie wird auch als Synchrone Drehzahl bezeichnet.
Im Motorbetrieb liegen alle mechanischen Drehzahlen aufgrund des prinzipbedingten Schlupfes je nach Bauweise und aktueller Belastung jeweils geringfügig unter diesen Werten (meist 1 - 8 %). Prinzipbedingt deshalb, weil erst die Drehzahldifferenz zwischen Ständerdrehfeld und Rotor eine Spannung im Rotor induziert.
|
|