 |
|
Bestell-Nr. | Preis 1-4 | Bau- grösse | Bau- form | Leistung | Drehzahl | Nennstrom | Dreh- moment | Schutzart | Strom max. 10s | Gewicht | Bestell-Nr. |
EURO | IEC | Bau- form | [W] S1 | min-1 | [A] | Nm | – | [A]/CTT | kg | L088/1S.30
| Call | 56 | B14a | 45 | 3000 | 2,6 | 0,14 | IP54 | 13 | 1,0 | G171/MPT040.24.15
| Call | 56 | B5/B14a | 50 | 1500 | 2,7 | 0,33 | IP54 | CTT 45 min | 2,0 | A176/MP42.66*2
| Call | 56 | B14a | 60 | 3000 | 3,8 | 0,24 | IP40 | 15 | 1,8 | G171/MPT040.24.20
| Call | 56 | B5/14a | 67 | 2000 | 3,6 | 0,33 | IP54 | CTT 45 min | 2,0 | G171/MPT050.24.15
| Call | 56 | B5/14a | 70 |
| 3,7 | 0,46 | IP54 | CTT 45 min | 2,3 | L088/1M.30
| Call | 56 | B14a | 70 | 3000 | 3,7 | 0,22 | IP54 | 18 | 1,3 | G171/MPT040.24.24
| Call | 56 | B5/14a | 80 | 2400 | 4,4 | 0,33 | IP54 | CTT 45 min | 2,0 | G171/MPT050.24.20
| Call | 56 | B5/14a | 95 | | 5,0 | 0,46 | IP54 | CTT 45 min | 2,3 | L088/1M.30
| Call | 56 | B14a | 95 | 3000 | 4,9 | 0,30 | IP54 | 25 | 1,9 | G171/MPT040.24.30
| Call | 56 | B5/14a | 100 | 3000 | 5,5 | 0,33 | IP54 | CTT 45 min | 2,0 | G171/MPT065.24.15
| Call | 56 | B5/14a | 100 | 1500 | 5,4 | 0,65 | IP54 | CTT 45 min | 2,7 | G171/MPT050.24.24
| Call | 56 | B5/14a | 110 | 2400 | 6,0 | 0,46 | IP54 | CTT 45 min | 2,3 | G171/MPT080.24.15
| Call | 56 | B5/14a | 125 | 1500 | 6,7 | 0,82 | IP54 | CTT 45 min | 3,1 | G171/MPT065.24.20
| Call | 56 | B5/14a | 135 | 2000 | 7,2 | 0,65 | IP54 | CTT 45 min | 2,7 | G171/MPT050.24.30
| Call | 56 | B5/14a | 140 | 3000 | 7,5 | 0,46 | IP54 | CTT 45 min | 2,3 | G171/MPT100.24.15
| Call | 63 | B5/14a | 150 | 1500 | 8,0 | 0,96 | IP54 | CTT 45 min | 3,7 | G171/MPT065.24.24
| Call | 56 | B5/14a | 160 | 2400 | 8,5 | 0,65 | IP54 | CTT 45 min | 2,7 | G171/MPT080.24.20
| Call | 56 | B5/14a | 165 | 2000 | 9,0 | 0,82 | IP54 | CTT 45 min | 3,1 | G171/MPT201.24.15
| Call | 71 | B5/14a | 175 | 1500 | 9,3 | 1,44 | IP54 | CTT 45 min | 4,5 | G171/MPT150.24.15
| Call | 63 | B5/14a | 200 | 1500 | 10,7 | 1,30 | IP54 | CTT 45 min | 4,8 | G171/MPT100.24.20
| Call | 63 | B5/14a | 200 | 2000 | 10,7 | 0,98 | IP54 | CTT 45 min | 3,7 | G171/MPT080.24.24
| Call | 56 | B5/14a | 200 | 2400 | 10,8 | 0,82 | IP54 | CTT 45 min | 3,1 | G171/MPT065.24.30
| Call | 56 | B5/14a | 200 | 3000 | 10,7 | 0,65 | IP54 | CTT 45 min | 2,7 | L088/4S.20
| Call | 56/63/71 | B3/5/14a | 200 | 2000 | 11 | 0,95 | IP54 | 56 | 5,3 | A176/MP55.15*2
| 1xLager | 63 | B14a | 230 | 3000 | 13 | 0,90 | IP40 | 50 | 5,4 | G171/MPT201.24.20
| Call | 71 | B5/14a | 235 | 2000 | 12,5 | 1,44 | IP54 | CTT 45 min | 4,5 | G171/MPT100.24.24
| Call | 63 | B5/14a | 240 | 2400 | 12,8 | 0,98 | IP54 | CTT 45 min | 3,7 | G171/MPT080.24.30
| Call | 56 | B5/14a | 250 | 3000 | 13,5 | 0,82 | IP54 | CTT 45 min | 3,1 | G171/MPT150.24.20
| Call | 63 | B5/14a | 265 | 2000 | 14,2 | 1,30 | IP54 | CTT 45 min | 4,8 | G171/MPT201.24.24
| Call | 71 | B5/14a | 280 | 2400 | 15,0 | 1,44 | IP54 | CTT 45 min | 4,5 | G171/MPT202.24.15
| Call | 71 | B5/14a | 300 | 1500 | 16,0 | 1,96 | IP54 | CTT 60 min | 7,0 | G171/MPT100.24.30
| Call | 63 | B5/14a | 300 | 3000 | 16 | 0,98 | - | CTT 45 min | 3,7 | L088/4S.30
| Call | 56/63/71 | B3/5/14a | 300 | 3000 | 17 | 0,95 | IP54 | 83 | 5,3 | T126/R3L3048
| Call | 71/80 | B3/5/14a | 300 | 1500 | 7,7 | 0,90 | - | 50 | - | G171/MPT150.24.24
| Call | 63 | B5/14a | 320 | 2400 | 17,2 | 1,30 | IP54 | CTT 45 min | 4,8 | G171/MPT201.24.30
| Call | 71 | B5/14a | 350 | 3000 | 18,7 | 1,44 | IP54 | CTT 45 min | 4,5 | L85/O43/098067
| Call | 71 | B5/14a | 375 | 1800 | 20 | 1,99 | IP54 | | 11,0 | L85/O43/098066
| Call | 71 | B5/14a | 375 | 3000 | 20 | 1,19 | IP54 | | 10,0 | G171/MPT202.24.20
| Call | 71 | B5/14a | 400 | 2000 | 22,0 | 1,96 | IP54 | CTT 60 min | 7,0 | L088/4M.20
| Call | 56/63/71 | B3/14a/5 | 400 | 2000 | 22 | 1,90 | IP54 | 111 | 6,8 | G171/MPT150.24.30
| Call | 63 | B5/14a | 450 | 3000 | 21,5 | 1,30 | IP54 | CTT 45 min | 7,0 | G171/MPT203.24.15
| Call | 80 | B5/14a | 480 | 1500 | 24 | 2,94 | IP54 | CTT 60 min | 10,0 | G171/MPT202.24.24
| Call | 71 | B5/14a | 550 | 2400 | 25,6 | 1,96 | IP54 | CTT 60 min | 7,0 | O43/108246
| Call | 71 | B5/B14a | 600 | 2400 | 29 | 2,18 | IP54 | | 10,0 | G171/MPT204.24.15
| Call | 80 | B5/B14a | 600 | 1500 | 33,0 | 3,92 | IP54 | CTT 60 min | 12,0 | G171/MPT203.24.20
| Call | 80 | B5/14a | 600 | 2000 | 32 | 2,94 | IP54 | CTT 60 min | 10,0 | L088/4L.20
| Call | 56/63/71 | B3/B14a/5 | 600 | 2000 | 33 | 2,86 | IP54 | 168 | 8,3 | G171/MPT202.24.30
| Call | 71 | B5/14a | 600 | 3000 | 32,0 | 1,96 | IP54 | CTT 60 min | 7,0 | L088/4M.30
| Call | 56/63/71 | B3/B14a/5 | 600 | 3000 | 22 | 1,90 | IP54 | 167 | 6,8 | G171/MPT203.24.24
| Call | 80 | B5/14a | 720 | 2400 | 38,4 | 2,94 | IP54 | CTT 60 min | 10,0 | O43/108455
| Call | 80 | B3/5/14a | 750 | 1800 | 39 | 2,98 | IP54 | | 24,0 | O43/108247
| Call | 80 | B3/5/B14a | 750 | 2400 | 39 | 2,98 | IP54 | | 12,0 | O43/108456
| Call | 80 | B3/5/B14a | 750 | 3000 | 39 | 2,38 | IP54 | | 15,0 | G171/MPT204.24.20
| Call | 80 | B5/B14a | 800 | 3000 | 42,8 | 3,92 | IP54 | CTT 60 min | 12,0 | G171/MPT203.24.30
| Call | 80 | B5/14a | 900 | 3000 | 48 | 2,94 | IP54 | CTT 60 min | 10,0 | O43/108248
| Call | 80 | B3/5/14a | 1100 | 2400 | 65 | 4,37 | IP54 | | 15,5 | O43/PDC-080-110-3000-024-B14 | Call | 80 | B14a | 1100 | 3000 | | | IP44 | | | O43/108457
| Call | 80 | B3/5/14a | 1100 | 3000 | 65 | 3,50 | IP54 | | 15,0 | O43/108249
| Call | 80 | B3/5/14a | 1500 | 2400 | 78 | 5,97 | IP54 | | 19,0 | O43/108249
| Call | 80 | B3/5/14a | 2200 60% | 2400 | 119 | | IP54 | | 19,00 |
*S6(60%) *2:A176MP55.xx teilweise auf Lager, Zwischenverkauf vorbehalten !!! Sonst Lieferzeit 4 Wochen. CTT =constant thermal time - time necessary for the motor to reach the temperature of thermal equilibrium, with a room temperature of 40°C and under rated load conditions.
|
|