SPINDELMOTOREN SPINDLE MOTORS/MOTOEUR DE GAND VITESSE/MOTEUR DE CABEZAL
3AC-TITAN-LÄUFER©-DREHSTROM für Frequenzumrichter
Sondertypen mit Gleitlagern und Ölumlaufschmierung oder Magnetlagern bzw. Sonderlagern
Für Prüfstände, Pumpen, Werkzeugmaschinen, Zentrifugen etc.
Unter der Nummer 199 15 453.8 wurde am 2.4.1999 eine Patentanmeldung für neue Hochgeschwindigkeitsmotoren unter Verwendung
von Titan im Kurzschlußläufer der Motoren eingereicht. Völlig neue Materialien, wie Chrom-Nickelstähle mit einer Streckgrenze von 1200 N/mm²
sowie einer Zugfestigkeit von 1300-1500 N/mm² als Magnetbleche, Keramik- bzw. Magnetlager, sowie eine entsprechende Elektronik erlauben
Umfangsgeschwindigkeiten bis ca. 450m/sec., was ca. 1.700km/h entspricht.
>> Zeichnung zu G103/720.x


Motor K091-S215/225
Zur Zeit können jedoch aus Gummersbach nicht alle Motoren angeboten werden. Bitte fragen Sie die gewünschte Leistung bei Drehzahlangabe an.
Alle hier aufgeführten Motoren müssen neu konstruiert werden und sind daher in Einzelstücken nur teilweise lieferbar !
Type bei 400 Volt | 100 Hz 6.000 U/min | 150 Hz 9.000 U/min. | 200 Hz 12.000 U/min | 250 Hz 15.000 U/min | 300 Hz 18.000 U/min | 350 Hz 21.000 U/min | 400 Hz 24.000 U/min |
---|
| kW | A | kW | A | kW | A | kW | A | kW | A | kW | A | kW | A |
Asynchron luftgekühlt IP55 |
K91-S215/200 L2 | 60 | 101 | 90 | 152 | 120 | 202 | 150 | 253 | 180 | 303 | 210 | 354 | 240 | 404 |
K91-S215/200 LX2 | 74 | 128 | 111 | 192 | 148 | 256 | 185 | 320 | 222 | 384 | 259 | 448 | 296 | 512 |
K91-S215/225 M2 | 90 | 152 | 135 | 228 | 180 | 304 | 225 | 380 | 270 | 456 | 315 | 532 | 360 | 608 |
K91-S215/250 M2 | 110 | 186 | 165 | 279 | 220 | 372 | 275 | 465 | 330 | 558 | 385 | 651 | 440 | 744 |
K91-S215/280 S2 | 150 | 248 | 225 | 372 | 300 | 496 | 375 | 620 | 450 | 744 | 525 | 868 | 600 | 992 |
K91-S215/280 M2 | 180 | 302 | 270 | 453 | 360 | 604 | 450 | 755 | 540 | 906 | 630 | 1057 | 720 | 1208 |
K91-S215/315 S2 | 220 | 366 | 330 | 549 | 440 | 732 | 550 | 915 | 660 | 1098 | 770 | 1281 | 880 | 1464 |
K91-S215/315 M2 | 264 | 438 | 396 | 657 | 528 | 876 | 660 | 1095 | 792 | 1314 | 924 | 1533 | 1056 | 1752 |
K91-S215/315 MX2 | 320 | 518 | 480 | 777 | 640 | 1036 | 800 | 1295 | 960 | 1554 | 1120 | 1813 | 1280 | 2072 |
K91-S215/315 LY2 | 400 | 654 | 600 | 981 | 800 | 1308 | 1000 | 1635 | 1200 | 1962 | 1400 | 2289 | 1600 | 2616 |
K91-S215/315 L2 | 500 | 808 | 750 | 1212 | 1000 | 1616 | 1250 | 2020 | 1500 | 2424 | 1750 | 2828 | 2000 | 3232 |
K91-S215/315 LX2 | 630 | 1022 | 945 | 1533 | 1260 | 2044 | 1575 | 2555 | 1890 | 3066 | 2205 | 3577 | 2520 | 4088 |
Synchron wassergekühlt ab 690 V |
G103/720.1 | - | - | - | - | - | - | 800 | 690 | 800 | 690 | - | - | - | - |
G103/720.2 | - | - | - | - | - | - | 1000 | 860 | 1000 | 860 | - | - | - | - |
G103/720.3 | - | - | - | - | - | - | 2000 | 1730 | 2000 | 1730 | - | - | - | - |
G103/720.4 | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | 4000 | - | - | - | - | - |
G103/720.5 | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | 8000 | - | - | - | - | - |
Die blau markierten Typen sind prinzipiell lieferbar. Bei hohen Strömen empfehlen wir den Betrieb an 700 V im Stern oder Sonderwicklung für Hochspannung
Grössere Leistrungen siehe
auch 3AC Drehstrom T173:

Aufgrund der vorgeschriebenen Abnahmemengen von Zuliefermaterialien sind wir gezwungen je Type mehrere Tonnen Spezial-Läufer-Magnetbleche anzufertigen und zu verarbeiten. Diese relativ hohen Kosten bedingen bei einzelnen Motoren sehr hohe Aufpreise.
Fragebogen zur Auslegung von High-Speed Hauptspindelmotoren bzw. immer mit Leistungs-Drehmoment-Diagramm anfragen.
With inquiries it is necessarily to be filled out this questionnaires <germanenglish> !
OPTIONEN: Volle Leistung bei anderen Drehzahlen, mit Fremdlüfter, mit Kaltleiter, auf Wunsch mit Encoder oder Tachogenerator, IP55, Isol.-Kl.F, S1, gewuchtet nach Schwingstärkestufe S, mit Sonderlagern für direkte Kupplung, in allen IEC-Bauformen, Sonstiges auf Anfrage